- Fonds communs
- Codes des fonds
Codes des fondsImprimerPartagez
Fonds | Préfix | F | A | LL | T6 | T6 LL | F6 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d'obligations avantage Canoe | GOC | 603 | 601 | 602 | - | - | - | 604 |
Catégorie portefeuille d'obligations avantage Canoe | GOC | 703 | 701 | 702 | - | - | - | |
Catégorie portefeuille d'actions canadiennes de petite et moyenne capitalisation |
GOC | 1303 | 1301 | 1302 | 1304 | |||
Fonds défensif mondial équilibré Canoe | GOC | 313 | 311 | 312 | - | - | - | - |
Fonds défensif d’actions mondiales Canoe | GOC | 1083 | 1081 | 1082 | 10811 | 10816 | 10832 | 1084 |
Fonds défensif d’actions mondiales Canoe ($ US) | GOC | 10873 | 10871 | |||||
Fonds d’actions mondiale Canoe | GOC | 1043 | 1041 | 1042 | 10411 | 10416 | 10433 | 1044 |
Fonds d’actions mondiale Canoe ($ US) | GOC | 10473 | 10471 | |||||
Fonds mondial de revenu Canoe | GOC | 7003 | 7001 | 7002 | - | - | - | |
Catégorie portefeuille mondiale de revenu Canoe | GOC | 1203 | 1201 | 1202 | - | - | - | |
Fonds de revenu amélioré Canoe | GOC | 803 | 801 | 802 | - | - | - | |
Catégorie portefeuille de revenu amélioré Canoe | GOC | 903 | 901 | 902 | - | - | - | |
Fonds défensif d’actions internationales Canoe (auparavant Canoe Fonds d’actions internationales) |
GOC | 1093 | 1091 | 1092 | 1094 | |||
Fonds de possibilités de crédit Canoe | GOC | 4003 | 4001 | 4002 | - | - | - | |
Catégorie portefeuille de possibilités de crédit Canoe | GOC | 5003 | 5001 | 5002 | - | - | - | |
Catégorie portefeuille nord-américaine de revenu mensuel Canoe | GOC | 6003 | 6001 | 6002 | - | - | - | |
Catégorie portefeuille de répartition d’actif Canoe | GOC | 303 | 301 | 302 | 304 | 305 | 3036 | 3044 |
Catégorie portefeuille de revenu d'actions Canoe | GOC | 1003 | 1001 | 1002 | - | - | - | |
Fonds de revenu à prime Canoe | GOC | 3302 | 3301 | 3331 | - | - | - | 33044 |
Catégorie portefeuille défensive d’actions américaines Canoe | GOC | 1103 | 1101 | 1102 | - | - | - | |
Catégorie portefeuille défensive d’actions américaines Canoe ($ US) | GOC | 11113 | 11111 | 11112 | ||||
Catégorie portefeuille mondial toutes capitalisations Canoe | GOC | 9003 | 9001 | 9002 | - | - | - | |
Catégorie portefeuille d'actions Canoe | GOC | 403 | 401 | 402 | 404 | 405 | 4036 | 4044 |
Catégorie portefeuille d'actions privilégiées Canoe | GOC | 4183 | 4181 | 4182 | ||||
Catégorie portefeuille de revenu d'énergie Canoe | GOC | 2003 | 2001 | 2002 | - | - | - | |
Catégorie portefeuille de l'énergie Canoe | GOC | 503 | 501 | 502 | - | - | - | |
Canoe Alpha Energy LP | GOC | 003 | 001 | - | - | - | - |
Vous trouverez des renseignements importants concernant la famille de fonds Canoe dans le prospectus simplifié et la notice annuelle. Ces documents peuvent être obtenus sur le site du SEDAR ou notre site Web à l'adresse www.canoefinancial.com.